| Specifications |
| Manufacturer | UNI-T |
| Type of meter | digital multimeter |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | (5999) |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.5% + 3 digit) |
| AC voltage measuring range | 600V |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1.2% + 3 digit) |
| DC current measuring accuracy | ±(1% + 2 digit) |
| Capacitance measuring accuracy | ±(4%+ 5 digit) |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.8%+2 digit) |
| Power supply | battery LR03 AAA 1,5V x2 |
| Standard equipment | test leads |
| Dimensions (W x H x D) | 76.5x155x49mm |
| Illumination | yes |
| Measurement | AC voltage, capacitance, continuity, DC current, DC voltage, resistance |
| Test | battery, diodes |
| Continuity test | acoustic indication, <10Ω |
| Measuring instrument features | - contactless voltage detector
- HOLD function
- low battery indicator
- manual ranging
- overflow indicator
|
|