| Specifications |
| Manufacturer | UNI-T |
| Type of meter | digital multimeter |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | (6000) |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.5% + 3 digit) |
| AC voltage measuring accuracy | ±(0.7% + 3 digit) |
| DC current measuring accuracy | ±(0.8% + 3 digit) |
| AC current measuring accuracy | ±(1% + 3 digit) |
| True effective value measurement | True RMS |
| Capacitance measuring accuracy | ±(3%+ 5 digit) |
| Frequency measuring range | 600...40MHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.1%+4 digit) |
| Temperature measuring range | -40...1000°C |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.8%+2 digit) |
| Test | diodes |
| Continuity test | acoustic indication |
| Operating temperature | 0...40°C |
| IP rating | IP65 |
| Weight with battery | 473g |
| Power supply | battery 6F22 9V x1 |
| Resistance to | fall from 2m height |
| Dimensions (W x H x D) | 95x195x58mm |
| Battery/ rechargeable battery | battery 6F22 9V x1 |
| Illumination | yes |
| Measurement | AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, frequency, resistance, temperature |
| Standard equipment | - case
- drop-like K-type probe
- test leads
|
| Measuring instrument features | - auto and manual ranging
- automatic power-off
- built-in torch
- determines motor's direction of rotation
- HOLD function
- low battery indicator
- low input impedance function (LoZ)
- MIN/MAX function
|
|