... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » SMD : Capacitor ceramic, MLCC, 470nF, 16V, X7R, ±10%, SMD, 1206  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτής SMD - Capacitor  ceramic, MLCC, 27pF, 50V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 0805, 180mm
Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 27pF, 50V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 0805, 180mm
Τελική: 0.04 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής SMD - Capacitor  ceramic, MLCC, 47pF, 50V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 1206
Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 47pF, 50V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 1206
Τελική: 0.04 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 470nF, 16V, X7R, ±10%, SMD, 1206

Κωδικός: 37277

1206B474K160CT PDF

1206B474K160CT

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  0.06 €
Αξία ΦΠΑ:  0.02 €
Τελική με ΦΠΑ:  0.08 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Specifications
Manufacturer WALSIN
Type of capacitor ceramic
Kind of capacitor MLCC
Capacitance 470nF
Operating voltage 16V
Dielectric X7R
Tolerance ±10%
Mounting SMD
Case - inch 1206
Case - mm 3216
Operating temperature -55...125°C
Gross weight 0.046 g
 
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | AVX | KEMET | MURATA | SAMSUNG | VISHAY | YAGEO
left left Δείτε ακόμα right
RD1H228M1635MBB - Capacitor electrolytic 2200uF 50V 16x35.5mm 105°C
RD1H228M1635MBB - Capacitor electrolytic 2200uF 50V 16x35.5mm 105°C

C1206C333K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 33nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C
C1206C333K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 33nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C

CL21C102JBCNNNC - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805, -55....125°C
CL21C102JBCNNNC - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805, -55....125°C

UVZ1E331MPD - Capacitor  electrolytic, THT, 330uF, 25V, Ø10x12.5mm, Pitch 5mm
UVZ1E331MPD - Capacitor electrolytic, THT, 330uF, 25V, Ø10x12.5mm, Pitch 5mm

KM4700/35 - Capacitor  electrolytic, THT, 4700uF, 35V, Ø18x35mm, Pitch 7.5mm
KM4700/35 - Capacitor electrolytic, THT, 4700uF, 35V, Ø18x35mm, Pitch 7.5mm

CC1206KRX7R9103 - Capacitor  ceramic, MLCC, 10nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206
CC1206KRX7R9103 - Capacitor ceramic, MLCC, 10nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206

CL21A475KAQNNNG - Capacitor  ceramic, MLCC, 4.7uF, 25V, X5R, ±10%, SMD, 0805
CL21A475KAQNNNG - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7uF, 25V, X5R, ±10%, SMD, 0805

08055A220JAT2A - Capacitor  ceramic, 22pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805
08055A220JAT2A - Capacitor ceramic, 22pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805

0603YC104JAT2A - Capacitor  ceramic, MLCC, 100nF, 16V, X7R, ±5%, SMD, 0603
0603YC104JAT2A - Capacitor ceramic, MLCC, 100nF, 16V, X7R, ±5%, SMD, 0603

4.16.10.07.64 - Capacitor  motors, run, 4.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25....85°C, ±5%
4.16.10.07.64 - Capacitor motors, run, 4.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25....85°C, ±5%

PME271ED6220KR30 - Capacitor  paper, X1, 220nF, 300VAC, Pitch  22.5mm, ±10%, THT, 630VDC
PME271ED6220KR30 - Capacitor paper, X1, 220nF, 300VAC, Pitch 22.5mm, ±10%, THT, 630VDC

EEUFC1A681 - Capacitor  electrolytic, low impedance, THT, 680uF, 10VDC, ±20%
EEUFC1A681 - Capacitor electrolytic, low impedance, THT, 680uF, 10VDC, ±20%

GRM188R71E474KA12D - Capacitor  ceramic, MLCC, 470nF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0603
GRM188R71E474KA12D - Capacitor ceramic, MLCC, 470nF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0603

GRM155R71H104KE14D - Capacitor  ceramic, MLCC, 100nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 0402
GRM155R71H104KE14D - Capacitor ceramic, MLCC, 100nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 0402

C1206C222JBGACTU - Capacitor  ceramic, MLCC, 2.2nF, 630V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 1206
C1206C222JBGACTU - Capacitor ceramic, MLCC, 2.2nF, 630V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 1206

Seperator
Εκτέλεση: 0.015 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right