| Specifications |
| Manufacturer | UNI-T |
| Type of meter | digital multimeter |
| AC voltage measuring accuracy | ±(0.8% + 3 digit) |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.2% + 5 digit) |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.8%+2 digit) |
| Capacitance measuring accuracy | ±(1.9%+ 5 digit) |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.08%+4 digit) |
| Frequency measuring range | 60Hz...1MHz |
| True effective value measurement | True RMS |
| Standard equipment | test leads |
| IP rating | IP65 |
| Kind of display used | LCD |
| Battery/ rechargeable battery | battery 6F22 9V x1 |
| Test | diodes |
| Power supply | battery 6F22 9V x1 |
| Dimensions (W x H x D) | 195x95x58mm |
| Display parameters | (5999) |
| Illumination | yes |
| Diode test | 3V |
| Bargraph | yes |
| Pollution degree | 2 |
| Resistance to | fall from 2m height |
| Operating temperature | 0...40°C |
| Measuring instrument features | - automatic power-off
- autoranging
- built-in torch
- contactless voltage detector
- HOLD function
- low-pass filter
- MIN/MAX/REL function
|
| Measurement | AC voltage, capacitance, DC voltage, frequency, resistance |
| Measuring instruments application | for solar panels, photovoltaics |
| Continuity test | acoustic indication, <10Ω |
|