... ... ...
...
ACDCshop logo
pololu
ΕλληνικάSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πηνία » Smd : Inductor wire, 10uH, 1.68A, 0.072Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%  [Είσοδος] 
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Φερρίτης - Ferrite  bead, Imp.@ 100MHz  50Ω, THT, Imp.@ 25MHz  25Ω, D  5mm, FRH
Φερρίτης - Ferrite bead, Imp.@ 100MHz 50Ω, THT, Imp.@ 25MHz 25Ω, D 5mm, FRH
Τελική: 0.09 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πηνίο - Inductor  wire, SMD, 1210, 270nH, 730mA, 0.42Ω, Q  45, ftest  25MHz
Πηνίο - Inductor wire, SMD, 1210, 270nH, 730mA, 0.42Ω, Q 45, ftest 25MHz
Τελική: 0.71 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πηνίο - Inductor wire, 10uH, 1.68A, 0.072Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%

Κωδικός: 16531

DE0703-10 PDF

DE0703-10

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  0.49 €
Αξία ΦΠΑ:  0.12 €
Τελική με ΦΠΑ:  0.61 €
Ποσότητα:   
Προειδοποίηση Μεγάλος χρόνος παράδοσης
Specifications
Manufacturer FERROCORE
Inductor type wire
Inductance 10΅H
Operating current 1.68A
Resistance 0.072Ω
Mounting SMD
Body dimensions 7.3 x 7.3 x 3.2mm
Tolerance 20%
Operating temperature 40...85°C
 
Διαθεσιμότητα: Με παραγγελία
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές: --- | BOURNS | EPCOS | FERROCORE | MURATA | YAGEO
left left Δείτε ακόμα right
DPU330A1 - Inductor wire, 330uH, 1A, 193mΩ, THT
DPU330A1 - Inductor wire, 330uH, 1A, 193mΩ, THT

DE0703-22 - Inductor wire, 22uH, 1.07A, 0.19Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%
DE0703-22 - Inductor wire, 22uH, 1.07A, 0.19Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%

DE0704-270 - Inductor wire, 270uH, 0.34A, 1.64Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%
DE0704-270 - Inductor wire, 270uH, 0.34A, 1.64Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%

DE0703-330 - Inductor wire, 330uH, 0.28A, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%, -40....85°C
DE0703-330 - Inductor wire, 330uH, 0.28A, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%, -40....85°C

DE0704-680 - Inductor wire, 680uH, 0.22A, 4.63Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%
DE0704-680 - Inductor wire, 680uH, 0.22A, 4.63Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%

DE1207-680 - Inductor wire, 680uH, 0.85A, 1.13Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40....85°C
DE1207-680 - Inductor wire, 680uH, 0.85A, 1.13Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40....85°C

DE1207-1000 - Inductor wire, 1000uH, 0.7A, 1.5Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40....85°C
DE1207-1000 - Inductor wire, 1000uH, 0.7A, 1.5Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40....85°C

COIL0810-0.47 - Inductor wire, 470uH, 700mA, 1Ω, THT, ±10%, vertical, Pitch 5mm
COIL0810-0.47 - Inductor wire, 470uH, 700mA, 1Ω, THT, ±10%, vertical, Pitch 5mm

COIL0810-1.8 - Inductor wire, 1800uH, 400mA, 3.66Ω, THT, ±10%, vertical, Pitch 5mm
COIL0810-1.8 - Inductor wire, 1800uH, 400mA, 3.66Ω, THT, ±10%, vertical, Pitch 5mm

CAV-3.1-1.2 - Inductor  wire, THT, 1.2mH, 3.1A, 44mΩ, 250VAC, -40....125°C, ±30%
CAV-3.1-1.2 - Inductor wire, THT, 1.2mH, 3.1A, 44mΩ, 250VAC, -40....125°C, ±30%

11PHC-333K-50 - Inductor  wire, THT, 33mH, 0.08A, 77Ω, ±10%, Body dim  Ø12x15mm
11PHC-333K-50 - Inductor wire, THT, 33mH, 0.08A, 77Ω, ±10%, Body dim Ø12x15mm

CW0603-36 - Coil, SMD, 0603, 36nH, 600mA, 0.25Ω, ±5%
CW0603-36 - Coil, SMD, 0603, 36nH, 600mA, 0.25Ω, ±5%

B82422A1104K100 - Inductor  ferrite, SMD, 1210, 100uH, 65mA, 11.5Ω, Q  40, freson  7MHz
B82422A1104K100 - Inductor ferrite, SMD, 1210, 100uH, 65mA, 11.5Ω, Q 40, freson 7MHz

NL03JTCR24 - Inductor  wire, SMD, 0603, 0.24uH, 1460mA, 160mΩ, Q  15, ±5%
NL03JTCR24 - Inductor wire, SMD, 0603, 0.24uH, 1460mA, 160mΩ, Q 15, ±5%

5300-25-RC - Inductor  axial, THT, 100uH, 550mA, 670mΩ, Ø4.06x12.7mm, ±10%
5300-25-RC - Inductor axial, THT, 100uH, 550mA, 670mΩ, Ø4.06x12.7mm, ±10%

Seperator
Εκτέλεση: 0.011 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right