... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » Πυκνωτές Μοτέρ : Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25....70°C, ±10%  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor  motors, run, 30uF, 475VAC, Ø45x92mm, -25÷70°C, ±5%
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 30uF, 475VAC, Ø45x92mm, -25÷70°C, ±5%
Τελική: 9.72 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor  motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
Τελική: 4.09 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25....70°C, ±10%

Κωδικός: 13616

CBB60E-50/450

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  4.55 €
Αξία ΦΠΑ:  1.09 €
Τελική με ΦΠΑ:  5.64 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Specifications
Manufacturer SR Passives
Capacitor type polypropylene
Capacitor application motors, run
Capacitance 50΅F
Operating voltage 450V
Body dimensions 50 x 106mm
Operating temperature 25...70°C
Tolerance 5%
Climate class 25/70/21
Service life 3000h
Leads 6.3mm connectors
Mounting M8 screw
 
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | DUCATI | KEMET | MIFLEX | SR PASSIVES
left left Δείτε ακόμα right
CE-1000/16PHT - Capacitor electrolytic 10x20mm 105°C 16V 1000uF
CE-1000/16PHT - Capacitor electrolytic 10x20mm 105°C 16V 1000uF

CBB60A-2/450 - Capacitor motors, run, 2uF, 450V, Ø30x60mm, -25....70°C, ±10%, 3000h
CBB60A-2/450 - Capacitor motors, run, 2uF, 450V, Ø30x60mm, -25....70°C, ±10%, 3000h

CBB60G-3/450 - Capacitor motors, run, 3uF, 450V, Ø35x65mm, -25....70°C, ±10%, 3000h
CBB60G-3/450 - Capacitor motors, run, 3uF, 450V, Ø35x65mm, -25....70°C, ±10%, 3000h

CBB60E-4.5/450 - Capacitor motors, run, 4.5uF, 450V, Ø30x57mm, -25....70°C, ±10%
CBB60E-4.5/450 - Capacitor motors, run, 4.5uF, 450V, Ø30x57mm, -25....70°C, ±10%

CBB60A-12/450 - Capacitor motors, run, 12uF, 450V, Ø40x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h
CBB60A-12/450 - Capacitor motors, run, 12uF, 450V, Ø40x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h

CBB60A-14/450 - Capacitor motors, run, 14uF, 450V, Ø40x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h
CBB60A-14/450 - Capacitor motors, run, 14uF, 450V, Ø40x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h

MKPX2-3U3R27 - Capacitor polypropylene, X2,suppression capacitor, 3.3uF, ±20%
MKPX2-3U3R27 - Capacitor polypropylene, X2,suppression capacitor, 3.3uF, ±20%

CC1206JRNPO9330 - Capacitor  ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206
CC1206JRNPO9330 - Capacitor ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206

4.16.17.23.06 - Capacitor  motors, run, 1.5uF, 475VAC, Ø28x55mm, -25....70°C, ±5%
4.16.17.23.06 - Capacitor motors, run, 1.5uF, 475VAC, Ø28x55mm, -25....70°C, ±5%

0805N101F101CT - Capacitor  ceramic, MLCC, 100pF, 100V, C0G, ±1%, SMD, 0805
0805N101F101CT - Capacitor ceramic, MLCC, 100pF, 100V, C0G, ±1%, SMD, 0805

EEEFP0J471AP - Capacitor  electrolytic, low impedance, 470uF, 6.3VDC, Case  F
EEEFP0J471AP - Capacitor electrolytic, low impedance, 470uF, 6.3VDC, Case F

4.16.10.05.64 - Capacitor  motors, run, 3.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25....85°C, ±5%
4.16.10.05.64 - Capacitor motors, run, 3.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25....85°C, ±5%

FKP2-470P/800-R - Capacitor  polypropylene, 470pF, 5mm, ±5%, 5.5x7x7.2mm, -55....100°C
FKP2-470P/800-R - Capacitor polypropylene, 470pF, 5mm, ±5%, 5.5x7x7.2mm, -55....100°C

4.16.10.61.64 - Capacitor  motors, run, 60uF, 400VAC, Ø50x117mm, -25....85°C, ±5%
4.16.10.61.64 - Capacitor motors, run, 60uF, 400VAC, Ø50x117mm, -25....85°C, ±5%

I150V640K-G1 - Capacitor  motors, run, 40uF, 450V, Ø45x114mm, -25....70°C, ±10%, 7
I150V640K-G1 - Capacitor motors, run, 40uF, 450V, Ø45x114mm, -25....70°C, ±10%, 7

Seperator
Εκτέλεση: 0.010 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right