... ... ...
...
ACDCshop logo
Καλοκαιρινές Διακοπές
ΕλληνικάSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » SMD : Capacitor ceramic, 82pF, 1kV, C0G, ±5%, 1206  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτής SMD - Capacitor  ceramic, MLCC, 150pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805
Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 150pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805
Τελική: 0.03 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής SMD - Capacitor  ceramic, MLCC, 10nF, 500V, X7R, ±10%, SMD, 1812, 180mm
Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 10nF, 500V, X7R, ±10%, SMD, 1812, 180mm
Τελική: 0.41 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, 82pF, 1kV, C0G, ±5%, 1206

Κωδικός: 40212

ASC_General_Purpose.pdf PDF 

1206N820J102CT

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  0.05 €
Αξία ΦΠΑ:  0.01 €
Τελική με ΦΠΑ:  0.06 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Specifications
Manufacturer WALSIN
Type of capacitor ceramic
Capacitance 82pF
Operating voltage 1kV
Dielectric C0G
Tolerance 5
Case - inch 1206
Case - mm 3216
Operating temperature 55...125°C
Gross weight 0.038 g
Prepack information Reel = 4000 pcs
 
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | AVX | KEMET | MURATA | SAMSUNG | VISHAY | YAGEO
left left Δείτε ακόμα right
HC1C479M35040HA - Capacitor electrolytic THT 47000uF 16V O35x40mm ±20%
HC1C479M35040HA - Capacitor electrolytic THT 47000uF 16V O35x40mm ±20%

C1206C105K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 1uF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C
C1206C105K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 1uF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C

CL21B471KBANNNC - Capacitor ceramic 470pF 50V X7R ±10% SMD 0805  55÷125°C
CL21B471KBANNNC - Capacitor ceramic 470pF 50V X7R ±10% SMD 0805 55÷125°C

CBB60A-30/450 - Capacitor motors, run, 30uF, 450V, Ø45x90mm, -25....70°C, ±10%, 3000h
CBB60A-30/450 - Capacitor motors, run, 30uF, 450V, Ø45x90mm, -25....70°C, ±10%, 3000h

C1206C221J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 220pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206, -55....125°C
C1206C221J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 220pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206, -55....125°C

C1206C222K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 2.2nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C
C1206C222K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 2.2nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C

C1206C475K5PAC - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7uF, 50V, X5R, ±10%, SMD, 1206, -55....85°C
C1206C475K5PAC - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7uF, 50V, X5R, ±10%, SMD, 1206, -55....85°C

C1206F475K4RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7uF, 16V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C
C1206F475K4RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7uF, 16V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55....125°C

LGU2W181MELB - Capacitor electrolytic, THT, 180uF, 450V, Ø30x30mm, ±20%, 3000h
LGU2W181MELB - Capacitor electrolytic, THT, 180uF, 450V, Ø30x30mm, ±20%, 3000h

UPH2G330MPD - Capacitor electrolytic, THT, 33uF, 400V, Ø10x31.5mm, Pitch 5mm
UPH2G330MPD - Capacitor electrolytic, THT, 33uF, 400V, Ø10x31.5mm, Pitch 5mm

C0805C330J5GAC - Capacitor  ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805
C0805C330J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805

06031C102KAT2A - Capacitor  ceramic, MLCC, 1nF, 100V, X7R, ±10%, SMD, 0603
06031C102KAT2A - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 100V, X7R, ±10%, SMD, 0603

F862DU125K310ZV054 - Capacitor  polypropylene, X2, 1.2uF, 630VDC, 22.5mm, ±10%, 200V/μs
F862DU125K310ZV054 - Capacitor polypropylene, X2, 1.2uF, 630VDC, 22.5mm, ±10%, 200V/μs

GRM21BR71E105KA99L - Capacitor  ceramic, MLCC, 1uF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0805
GRM21BR71E105KA99L - Capacitor ceramic, MLCC, 1uF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0805

JFS7A6155J000000B - Capacitor  polypropylene, motors, run, 1.5uF, 450VAC, 36x12x22mm
JFS7A6155J000000B - Capacitor polypropylene, motors, run, 1.5uF, 450VAC, 36x12x22mm

Seperator
Εκτέλεση: 0.011 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right