... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
ΕλληνικάSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » Πυκνωτές Μοτέρ : Capacitor motors, run, 1.5uF, 450V, Ø30x60mm, -25....70°C, ±10%  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor  for motors, start, 50uF, 250V, Ø36.5x68.5mm, -20....55°C
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor for motors, start, 50uF, 250V, Ø36.5x68.5mm, -20....55°C
Τελική: 10.01 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor  polypropylene, motors, run, 16uF, 450VAC, Ø34x65mm, ±5%
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor polypropylene, motors, run, 16uF, 450VAC, Ø34x65mm, ±5%
Τελική: 3.60 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 1.5uF, 450V, Ø30x60mm, -25....70°C, ±10%

Κωδικός: 16393

CBB60A-1.5/450

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  1.42 €
Αξία ΦΠΑ:  0.34 €
Τελική με ΦΠΑ:  1.76 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.
Specifications
Manufacturer SR Passives
Capacitor type polypropylene
Capacitor application motors, run
Capacitance 1.5΅F
Operating voltage 450V
Body dimensions 30 x 60mm
Operating temperature 25...70°C
Tolerance 5%
Climate class 25/70/21
Service life 3000h
Leads 6.3mm connectors
 
Διαθεσιμότητα: Με παραγγελία
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | DUCATI | JB CAPACITORS | KEMET | MIFLEX | SR PASSIVES
left left Δείτε ακόμα right
CBB60E-60/450 - Capacitor motors, run, 60uF, 450V, Ø50x106mm, -25....70°C, ±10%
CBB60E-60/450 - Capacitor motors, run, 60uF, 450V, Ø50x106mm, -25....70°C, ±10%

CBB60E-16/450 - Capacitor motors, run, 16uF, 450V, Ø40x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h
CBB60E-16/450 - Capacitor motors, run, 16uF, 450V, Ø40x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h

CBB60E-50/450 - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25....70°C, ±10%
CBB60E-50/450 - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25....70°C, ±10%

I150V635K-B - Capacitor for motors  run  polypropylene 35uF 450V ±10% V 6B
I150V635K-B - Capacitor for motors run polypropylene 35uF 450V ±10% V 6B

CBB60H-25/450 - Capacitor motors, run, 25uF, 450V, Ø42x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h
CBB60H-25/450 - Capacitor motors, run, 25uF, 450V, Ø42x70mm, -25....70°C, ±10%, 3000h

CCH-8P2 - Capacitor  ceramic, 8.2pF, 500V, ±10%, THT, 5mm
CCH-8P2 - Capacitor ceramic, 8.2pF, 500V, ±10%, THT, 5mm

TYEH1V106E55MTR - Capacitor  electrolytic, SMD, 10uF, 35V, Ø5x5.3mm, ±20%, 2000h
TYEH1V106E55MTR - Capacitor electrolytic, SMD, 10uF, 35V, Ø5x5.3mm, ±20%, 2000h

4.16.10.15.14 - Capacitor  motors, run, 10uF, 425VAC, Ø36x58mm, -25....85°C, ±5%
4.16.10.15.14 - Capacitor motors, run, 10uF, 425VAC, Ø36x58mm, -25....85°C, ±5%

I150V540K-G1 - Capacitor  motors, run, 4uF, 450V, Ø25x51mm, -25....70°C, ±10%, 10000h
I150V540K-G1 - Capacitor motors, run, 4uF, 450V, Ø25x51mm, -25....70°C, ±10%, 10000h

4.16.10.07.64 - Capacitor  motors, run, 4.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25....85°C, ±5%
4.16.10.07.64 - Capacitor motors, run, 4.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25....85°C, ±5%

UPM2C3R3MPD - Capacitor  electrolytic, low impedance, THT, 3.3uF, 160VDC, ±20%
UPM2C3R3MPD - Capacitor electrolytic, low impedance, THT, 3.3uF, 160VDC, ±20%

I150V630K-G10 - Capacitor  motors, run, 30uF, 450V, Ø45x78mm, -25....70°C, ±10%, V  7
I150V630K-G10 - Capacitor motors, run, 30uF, 450V, Ø45x78mm, -25....70°C, ±10%, V 7

06035A100JAT2A - Capacitor  ceramic, MLCC, 10pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0603
06035A100JAT2A - Capacitor ceramic, MLCC, 10pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0603

C967U472MYWDBA7317 - Capacitor  ceramic, X1/Y2, 4.7nF, Y5U, ±20%, THT, 7.5mm
C967U472MYWDBA7317 - Capacitor ceramic, X1/Y2, 4.7nF, Y5U, ±20%, THT, 7.5mm

PF2A6R8MNN0511U - Capacitor  electrolytic, THT, 6.8uF, 100VDC, Ø5x11mm, Pitch  2mm
PF2A6R8MNN0511U - Capacitor electrolytic, THT, 6.8uF, 100VDC, Ø5x11mm, Pitch 2mm

Seperator
Εκτέλεση: 0.014 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right